Trays
| PART NUMBER | DEPTH | WIDTH | WT Per Pc. | FILL* | LOAD lbs/ft |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT2X6X2 | 2 | 6 | 2.25 lbs | 211 | n/a |
| WBT2X6X4 | 2 | 6 | 4.5 lbs | 211 | n/a |
| WBT2X6X6 | 2 | 6 | 6.75 lbs | 211 | n/a |
| WBT2X12X2 | 2 | 12 | 3.25 lbs | 419 | 65 |
| WBT2X12X4 | 2 | 12 | 6.25 lbs | 419 | 65 |
| WBT2X12X6 | 2 | 12 | 9.5 lbs | 419 | 58 |
| WBT2X24X2 | 2 | 22 | 4.75 lbs | 772 | 116 |
| WBT2X24X4 | 2 | 22 | 9.5 lbs | 772 | 115 |
| WBT2X24X6 | 2 | 22 | 14.25 lbs | 772 | 75 |
| WBT4X6X2 | 4 | 6 | 2.75 lbs | 421 | 49 |
| WBT4X6X4 | 4 | 6 | 5.5 lbs | 421 | 49 |
| WBT4X6X6 | 4 | 6 | 8.25 lbs | 421 | 49 |
| WBT4X12X2 | 4 | 12 | 3.75 lbs | 838 | 143 |
| WBT4X12X4 | 4 | 12 | 7.5 lbs | 838 | 143 |
| WBT4X12X6 | 4 | 12 | 11.25 lbs | 838 | 78 |
| WBT4X24X2 | 4 | 22 | 5.5 lbs | 1543 | 116 |
| WBT4X24X4 | 4 | 22 | 11 lbs | 1543 | 115 |
| WBT4X24X6 | 4 | 22 | 16.5 lbs | 1543 | 115 |
| WBT6X6X2 | 6 | 6 | 3.5 lbs | 632 | n/a |
| WBT6X6X4 | 6 | 6 | 7 lbs | 632 | n/a |
| WBT6X6X6 | 6 | 6 | 10.5 lbs | 632 | n/a |
| WBT6X12X2 | 6 | 12 | 4.5 lbs | 1256 | 157 |
| WBT6X12X4 | 6 | 12 | 9 lbs | 1256 | 157 |
| WBT6X12X6 | 6 | 12 | 13.5 lbs | 1256 | 123 |
| WBT6X24X2 | 6 | 22 | 6.25 lbs | 2315 | 151 |
| WBT6X24X4 | 6 | 22 | 12.5 lbs | 2315 | 151 |
| WBT6X24X6 | 6 | 22 | 18.75 lbs | 2315 | 150 |
| WBT8X12X2 | 8 | 12 | 5.25 lbs | 1684 | 150 |
| WBT8X12X4 | 8 | 12 | 10.5 lbs | 1684 | 150 |
| WBT8X12X6 | 8 | 12 | 15.75 lbs | 1684 | 116 |
| WBT8X20X2 | 8 | 20 | 7 lbs | 2813 | 150 |
| WBT8X20X4 | 8 | 20 | 14 lbs | 2813 | 150 |
| WBT8X20X6 | 8 | 20 | 21 lbs | 2813 | 116 |
| WBT0×24x2 | 0 | 22 | 4 lbs | n/a | 67 |
8′ sections available. Please consult the factory for details.
*fill is a theoretical calculation based on a .19″ diameter cable
